![]() |
![]() |
| الساحة | الحوارات | المداخلات | ||
الساحات العامة | ||||
| ساحات فرعية: | 674 | 8,003 | ||
| ساحات فرعية: | 128 | 2,679 | ||
| 557 | 4,344 | |||
| 763 | 8,711 | |||
الساحات المتخصصة | ||||
| ساحات فرعية: | 162 | 960 | ||
| 228 | 3,143 | |||
| 55 | 382 | |||
| 67 | 338 | |||
الساحات الإدارية | ||||
| 103 | 691 | |||
| ساحات فرعية: | 34 | 217 | ||
| ساحات فرعية: | 19 | 214 | ||
| 22 | 140 | |||
| 12 | 58 | |||
| الاحصائيات وحالة اتصال المواطنين | |
إحصائيات دولة أبناء مصر | |
![]() | الحوارات: 8,040, المداخلات: 36,456, المواطنون المقيّدون بسجلات الدولة: 3,070, مواطنون نشطاء: 110 مرحباً بالمواطن الجديد، لينا آخر التدوينات: متى ساكون انا نفسي لا اعلم، بقلم: احمديدو مكتبة أبناء مصر أقسام المكتبة: 44, محتويات القسم: 380 [720.8 Mبايت], التقييمات والتعليقات: 2 |
|