![]() |
![]() |
| الساحة | الحوارات | المداخلات | ||
الساحات العامة | ||||
| ساحات فرعية: | 863 | 10,102 | ||
| ساحات فرعية: | 164 | 3,286 | ||
| 854 | 5,336 | |||
| 792 | 9,385 | |||
الساحات المتخصصة | ||||
| ساحات فرعية: | 201 | 1,134 | ||
| 275 | 3,666 | |||
| 61 | 384 | |||
| 60 | 375 | |||
الساحات الإدارية | ||||
| 110 | 699 | |||
| ساحات فرعية: | 37 | 225 | ||
| ساحات فرعية: | 19 | 214 | ||
| 22 | 152 | |||
| 17 | 68 | |||
| الاحصائيات وحالة اتصال المواطنين | |
إحصائيات دولة أبناء مصر | |
![]() | الحوارات: 21,864, المداخلات: 55,860, المواطنون المقيّدون بسجلات الدولة: 3,919, مواطنون نشطاء: 54 مرحباً بالمواطن الجديد، د.عصام مكتبة أبناء مصر أقسام المكتبة: 49, محتويات القسم: 428 [1.15 Gبايت], التقييمات والتعليقات: 2 |
|